※「ご寄附のお願い」はこちら
寄附されました皆様方に厚く御礼申し上げます。 いただきましたご寄附は、東大附属の教育・研究の充実に活用させていただきます。 今後とも、本校の活動にご支援賜りますよう、お願い申し上げます。
2018年11月末日 までの状況
寄附の総額(2017~2018年度) | 8,013,000円 |
寄附者数の合計(2018年度のみ) | 220名 |
上記「寄附の総額」のうち、2017年度に4,045,000円、2018年度に3,968,000円のご寄附をいただいております。下表は2017年度~2018年度の寄附者一覧です。氏名や寄付金額の掲載を希望されていない方については、掲載していません(空欄になっています)。
金額 | 氏名 | 回生など |
---|---|---|
10000 | 大脇 健 | 2 |
10000 | 高木 秀和 | 69 |
10000 | 73 | |
永井 和也 | 73 | |
角田 博之 | 71 | |
10000 | 翠川 順久 | 73 |
岡本 吉弘 | 68 | |
山根 利江子 | 71 | |
佐藤 誠 | 14 | |
10000 | 73 | |
佐藤 暁夫 | 39 | |
20000 | 佐伯 昌則 | 68 |
5000 | 鈴木 貴美子 | |
15000 | 髙嶋 大介 | 70 |
大倉 悌志郎 | 4 | |
遠藤 実 | 71 | |
10000 | 笹原 和子 | 6 |
20000 | 二ツ矢 健 | 68 |
10000 | 和田 能之 | 32 |
20000 | 5 | |
三橋 文子 | 14 | |
久世 和彦 | 73 | |
磯部 智一 | 73 | |
内藤 政弘 | 3 | |
10000 | 町島 佳幸 | 23 |
10000 | 村井 靖 | 6 |
100000 | 伊藤 英雄 | 12 |
20000 | 太田 京子 | 4 |
10000 | 杉原 啓之 | 6 |
5000 | 10 | |
10000 | 16 | |
10000 | 32 | |
10000 | 64・70 | |
30000 | 30 | |
30000 | 72 | |
斉藤 岳二 | 68 | |
峯岸 尚貴 | 27 | |
岡 琢弓 | 29 | |
中里 陽子 | 36 | |
江崎 敏彦 | 7 | |
安部 哲也 | 71 | |
川口 幸生 | 5 | |
榎本 隆一郎 | 29 | |
宮本 重弘 | 70 | |
小牧 泰大 | 56 | |
パプロフスキー マイケル | 71 | |
樋口 哲也 | 71 | |
沢頭 知也 | 73 | |
藤井 博 | 70 | |
山田 つね子 | 8 | |
板井 晴信 | 7 | |
前島 眞琴 | 14 | |
山田 伸夫 | 13 | |
土屋 彰 | 71 | |
千代倉 美和 | 37 | |
新田川 晃 | 73 | |
稲葉 雄一郎 | 72 | |
黒岩 眞治 | 17 | |
吉越 辰郎 | 73 | |
前田 孝佳 | 73 | |
絹川 幸子 | 36 | |
横瀬 尚子 | 36 | |
前田 孝則 | 24 | |
100000 | 大矢 鉄雄 | 7 |
100000 | 銀杏会 有志 | 団体 |
50000 | 内藤 敬 | 2 |
50000 | 鳥澤 輝美 | 25 |
50000 | 鈴木 順一 | 16 |
50000 | 矢嶋 みち | 16 |
30000 | 藤田 裕子 | 32 |
30000 | 河合 孝夫 | 24 |
20000 | 石橋 里恵 | 33 |
20000 | 大月 光康 | 73 |
10000 | 大門 雅弘 | 72 |
10000 | 飯島 一 | 5 |
10000 | 小松 俊一 | 14 |
10000 | 下川邊 敏一 | 20 |
10000 | 林 知道 | 29 |
10000 | 齋藤 麗奈 | 73 |
10000 | 西 康 | 73 |
10000 | 相馬 浩明 | 73 |
10000 | 末森 環 | 14 |
10000 | 柴田 聡 | 23 |
10000 | 木原 啓 | 6 |
10000 | 齋藤 範里 | 2 |
10000 | 佐々木 径子 | 25 |
10000 | 近藤 和美 | 25 |
5000 | 勝田 忠 | 9 |
5000 | 佐藤 洋子 | 10 |
5000 | 仲田 博昭 | 11 |
25000 | 倪 加恩 | 69 |
20000 | 野嶋 朗 | 68 |
20000 | 伊藤 高義 | 71 |
20000 | 三澤 純子 | 71・73 |
10000 | 上村 道子 | 50 |
10000 | 古川 公喜 | 73 |
5000 | 大竹 桂子 | 35 |
松野 陽一郎 | 70.73 | |
持原 寿江 | 71 | |
松村 道治 | 72 | |
林 崇憲 | 73 | |
遠山 勇一郎 | 73 | |
岡 正人 | 73 | |
高浜 浩暢 | 73 | |
澤 昌秀 | 73 | |
森山 英彦 | 73 | |
西尾 みね子 | 73 | |
加瀬 典文 | 66 | |
山田 憲司 | 73 | |
江口 洋平 | 73 | |
井岡 聖 | 71 | |
島田 雄吉 | 72 | |
菊池 岳夫 | 70・73 | |
尾原 静香 | 73 | |
伊藤 千津子 | 71 | |
池田 常雄 | 1 | |
峯岸 康志 | 71 | |
10000 | 73 | |
10000 | 73 | |
10000 | 73 | |
10000 | 70 | |
内田 義明 | 70 | |
蓮見 康二 | 71 | |
阿部 彩 | 72 | |
保田 正之 | 72 | |
さつき会 | ||
10000 | 中村 哲 | 72 |
10000 | 大松 彰 | 68 |
10000 | 伊東 伸行 | 70 |
深井 拓也 | 72 | |
中舛 賢 | 70 | |
小川 秀一郎 | 70 | |
宮島 敏彰 | 67 | |
檜山 孝道 | 71 | |
井岡 聖 | 71 | |
20000 | 佐伯 昌則 | 68 |
10000 | 菅野 晃一 | 70 |
10000 | 松尾 宗俊 | 70 |
10000 | 高木 秀和 | 69 |
10000 | 栗原 秀幸 | 70 |
10000 | 河上 英司 | 69 |
10000 | 桑原 太刀男 | 72 |
30000 | 冨土原 章 | 70 |
中居 義孝 | 72 | |
増冨 省吾 | 72 | |
沼田 雅文 | 72 | |
當山 晋 | 70 | |
石川 光幸 | 70 | |
寺田 昌弘 | 68 | |
佐々木 淑之 | 71 | |
坂上 美奈子 | 70 | |
多田 英史 | 72 | |
森岡 淳次 | 70 | |
茂木 隆裕 | 71 | |
斎藤 健一 | 70 | |
益田 吉彦 | 69 | |
花井 裕二 | 71 | |
今井 康智 | 37,71 | |
阿部 一敬 | 70 | |
50000 | 出岡 伸和 | 67,70 |
30000 | 野嶋 朗 | 68 |
30000 | 関口 知子 | 71 |
20000 | 島田 雅章 | 68 |
10000 | 加藤 慎一 | 72 |
10000 | 松岡 周 | 72 |
10000 | 後藤 貴徳 | 72 |
10000 | 坂本 太一 | 71 |
10000 | 重岡 靖之 | 70 |
10000 | 佐藤 満博 | 71 |
10000 | 池田 誠 | 71 |
10000 | 池田 誠 | 67 |
10000 | 日暮 仁 | 70 |
パブロフスキー マイケル | 71 | |
湯浅 茂雄 | 71 | |
東 秀昭 | 71 | |
川俣 勝也 | 69 | |
加藤 慎章 | 72 | |
齋藤 清孝 | 72 | |
山形 幸徳 | 69 | |
吉田 裕一 | 72 | |
松村 道治 | 72 | |
中島 研 | 70 | |
鹿川 哲史 | 69 | |
松坂 晴彦 | 72 | |
大山 秀夫 | 68 | |
阿部 哲也 | 71 | |
田邊 裕建 | 72 | |
安田 貴亮 | 72 | |
小栗 宣裕 | 72 | |
上和野 純子 | 71 | |
佐々木 岳 | 68 | |
小竹 祥子 | 71 | |
麻生 和彦 | 70 | |
程岡 睦 | 71 | |
白川 貴康 | 69 | |
奥西 満 | 70 | |
30000 | 千木野 紘 | |
10000 | 浦野 東洋一 | |
恒吉 僚子 | ||
勝野 正章 | ||
秋田 喜代美 | ||
新井 烈 | ||
米原 裕美 | ||
福島 昌子 | ||
對比地 覚 | ||
石橋 太加志 | ||
草川 剛人 | ||
楢府 暢子 | ||
沖浜 真治 | ||
前田 香織 | ||
野﨑 雅秀 | ||
三浦 勝広 | ||
田邉 康夫 | ||
長嶋 秀幸 |